География
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Секуторова Варвара Романовна | 7в |
| Конышева Полина Михайловна | 8а |
| Иззатова Захра Шахин Кызы | 8в |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9В |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 |
| Земсков Матвей Юрьевич | 10 |
| Ворончихин Алексей Андреевич | 10 |
| Туз Мария Андреевна | 11 |
Экономика
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9б |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 |
| Брагин Денис Андреевич | 11 |
| Туз Мария Андреевна | 11 |
| Мельник Наталья Андреевна | 11 |
Астрономия
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Беляева Софья Дмитриевна | 7в |
| Алексеев Ярослав Васильевич | 8б |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а |
| Черкас Карина Андреевна | 9в |
| Иззатова Захра Шахин Кызы | 8в |
| Тарасов Роман Антонович | 10 |
| Афанасьев Алексей Игоревич | 10 |
| Брагин Денис Андреевич | 11 |
История
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Дмитриев Никита Дмитриевич | 7г |
| Филиппова Светлана Андреевна | 8в |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9б |
| Бущак Матвей Максимович | 9б |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 |
| Земсков Матвей Юрьевич | 10 |
| Крень Александра Андреевна | 11 |
МХК
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Махмутов Дамир Маратович | 7б |
| Бармина Анастасия Кирилловн | 8б |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9В |
| Иззатова Захра Шахин Кызы | 9в |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9б |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 |
| Крень Александра Андреевна | 11 |
Химия
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Конышева Полина Михайловна | 8а |
| Черновский Егор Андреевич | 9в |
| Слюсарь София Федоровна | 11 |
Английский язык
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Васечкин Илья Артёмович | 7а |
| Евгеньева Софья Андреевна | 7в |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а |
| Арсенян Давид Арменович | 9б |
| Иванова Дарья Алексеевна | 9г |
| Игнаткина Анастасия Олеговна | 10 |
| Слюсарь София Федоровна | 11 |
| Бобылев Кирилл Андреевич | 11 |
Право
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Федоров Платон Сергеевич | 7в |
| Тимофеев Степан Александрович | 8а |
| Бущак Матвей Максимович | 9б |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9б |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 |
| Крень Александра Андреевна | 11 |
Экология
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Беляева Софья Дмитриевна | 7в |
| Смирнова Ксения Романовна | 8а |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9б |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 |
| Шутова Оксана Александровна | 10 |
| Туз Мария Андреевна | 11 |
| Слюсарь Софья Федоровна | 11 |
Математика
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Ершова Полина Александровна | 7в |
| Чупова Юлия Павловна | 7в |
| Сырников Максим Алексеевич | 8б |
| Владимиров Глеб Романович | 8б |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9В |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 |
| Брагин Денис Андреевич | 11 |
Литература
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Григорьев Артем Александрович | 7б |
| Смирнова Ксения Романовна | 8а |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9б |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9В |
| Шутова Оксана Александровна | 10 |
| Игнаткина Анастасия Олеговна | 10 |
| Соколова Мария Александровна | 10 |
| Аншукова Арина Андреевна | 10 |
| Крень Александра Андреевна | 11 |
ОБЖ
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Александрова Анастасия Евгеньевна | 7г |
| Прядуха Егор Валерьевич | 7в |
| Горинов Егор Александрович | 8б |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9В |
| Бущак Матвей Максимович | 9б |
| Иззатова Захра Шахин Кызы | 9в |
| Егоров Богдан Игоревич | 9в |
| Игнаткина Анастасия Олеговна | 10 |
| Земсков Матвей Юрьевич | 10 |
| Иванова Александра Ильинична | 10 |
| Петренко Юлия Васильевна | 10 |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 |
| Овлаховская София Витальевна | 11 |
| Принцева Карина Олеговна | 11 |
Биология
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Фролов Алексей Викторович | 7б |
| Фаренюк Назар Сергеевич | 8а |
| Яковлева Дарья Андреевна | 9а |
| Пальченко Мария Федоровна | 10 |
| Тарасов Роман Антонович | 10 |
| Слюсарь София Федоровна | 11 |
| Кузина Анастасия Алексеевна | 11 |
Обществознание
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Сергеева Олеся Дмитриевна | 7а |
| Секуторова Варвара Романовна | 7в |
| Чупова Юлия Павловна | 7в |
| Кристова Кристина Ивановна | 8б |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9б |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 |
| Игнаткина Анастасия Олеговна | 10 |
| Крень Александра Андреевна | 11 |
Технология
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Сергеев Егор Дмитриевич | 7г |
| Перминов Захар Дмитриевич | 8в |
| Филиппова Светлана Андреевна | 8в |
| Егоров Богдан Игоревич | 9в |
| Пашкина Ксения Александровна | 7б |
| Конышева Полина Михайловна | 8а |
| Хорикова Александра Евгеньевна | 9в |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9в |
| Шутова Оксана Александровна | 10 |
Русский язык
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Федоров Платон Сергеевич | 7в |
| Кондратьева Александра Валерьевна | 7в |
| Смирнова Ксения Романовна | 8а |
| Солодов Кирилл Александрович | 9б |
| Шутова Оксана Александровна | 10 |
| Игнаткина Анастасия Олеговна | 10 |
| Петренко Юлия Васильевна | 10 |
| Брагин Денис Андреевич | 11 |
| Крень Александра Андреевна | 11 |
Физическая культура
| Фамилия, имя, отчество участника | Класс |
| Перминов Захар Дмитриевич | 8в |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а |
| Арсентьев Кирилл Александрович | 8в |
| Корнева Анастасия Денисовна | 8г |
| Сергеева Олеся Дмитриевна | 7а |
| Конышева Полина Михайловна | 8а |
| Кондратьева Александра Валерьевна | 7в |
| Земсков Матвей Юрьевич | 10 |
| Тарасов Кирилл Дмитриевич | 10 |
| Пальченко Мария Федоровна | 10 |
| Комарова Елизавета Витальевна | 10 |
| Андреева Александра Сергеевна | 10 |
| Меньшикова Екатерина Алексеевна | 9б |
| Вылгина Яна Витальевна | 9в |
