География
География
| Назарова Елизавета Данииловна 7в | Победитель |
| Далакишвили Анастасия Нугзаровна 7а | Участник |
| Секуторова Варвара Романовна 8в | Победитель |
| Федоров Платон Сергеевич 8в | Призер |
| Смирнова Ксения Романовна 9а | Участник |
| Иззатова Захра Шахин Кызы 10 | Участник |
| Ворончихин Алексей Андреевич 11 | Участник |
| Земсков Матвей Юрьевич 11 | Участник |
[свернуть]
Биология
Биология
| Земсков Матвей Юрьевич 11 | Участник |
| Аншукова Арина Андреевна 11 | Участник |
| Чупова Юлия Павловна 8в | Участник |
| Солодов Роман Иванович 7а | Участник |
[свернуть]
История
История
| Орлов Михаил Андреевич 11 | Победитель |
| Земсков Матвей Юрьевич 11 | Участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 10 | Участник |
| Агеев Иван Сергеевич 9а | Участник |
| Федоров Платон Сергеевич 8в | Участник |
| Иванова Анастасия Олеговна 7а | Участник |
[свернуть]
МХК
МХК
| Назарова Елизавета Данииловна 7в | Участник |
| Бармина Анастасия Кирилловна 9б | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 10 | Участник |
| Орлов Михаил Андреевич 11 | Призер |
[свернуть]
Литература
Литература
| Назарова Елизавета Данииловна 7в | Участник |
| Кайхарова Медна Беслановна 7б | Участник |
| Марков Игорь Николаевич 7в | Участник |
| Секуторова Варвара Романовна 8в | Призер |
| Тимофеев Степан Александрович 9а | Участник |
| Далогланян Маня Вартовна 10 | Победитель |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 10 | Участник |
| Шутова Оксана Александровна 11 | Победитель |
[свернуть]
Астрономия
Астрономия
| Чуфлакян Анжелика Александровна 7а | Участник |
| Чебесова Софья Денисовна 8б | Участник |
| Юрченко Дмитрий Степанович 8б | Участник |
[свернуть]
Химия
Химия
| Сергеева Злата Сергеевна 8в | Участник |
| Ершова Полина Александровна 8в | Участник |
| Фомина Ярослава Михайловна 8г | Участник |
| Фролов Алексей Викторович 8б | Участник |
| Михеева Дана Александровна 9а | Участник |
| Солодов Кирилл Александрович 10 | Участник |
| Дементьев Фёдор Александрович 11 | Участник |
[свернуть]
Обществознание
Обществознание
| Орлов Михаил Андреевич 11 | Победитель |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 10 | Победитель |
| Секуторова Варвара Романовна 8в | Участник |
| Андрещук Егор Анатольвеич 9б | Участник |
| Сусаенок Анастасия Сергеевна 8в | Участник |
| Фатеев Тимур Игоревич 7б | Участник |
[свернуть]
Информатика
Информатика
| Мурашина Александра Борисовна 8а | Участник |
| Фомина Ярослава Михайловна 8г | Участник |
| Александрова Настасья Евгеньевна 8г | Участник |
| Орлов Кирилл Игоревич 10 | Победитель |
[свернуть]
Экология
Экология
| Куликов Максим Денисович 7а | Призер |
| Фатеев Тимур Игоревич 7б | Участник |
| Фролов Алексей Викторович 8б | Участник |
| Ершова Полина Александровна 8в | Участник |
| Федоров Платон Сергеевич 8в | Участник |
| Секуторова Варвара Романовна 8в | Участник |
| Китаева Арина Михайловна 8а | Участник |
| Ломанова Милана Денисовна 9а | Участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 10 | Победитель |
| Орлов Кирилл Игоревич 10 | Участник |
| Качалова Злата Игоревна 10 | Участник |
| Богданова Алина Михайловна 10 | Участник |
| Аншукова Арина Андреевна 11 | Призер |
[свернуть]
Физическая культура
Физическая культура
| Лицов Денис Романович 8г | Участник |
| Федоров Максим Андреевич 7а | Участник |
| Кайков Владислав Анатольевич 7б | Участник |
| Сергеева Олеся Дмитриевна 8а | Победитель |
| Чупова Юлия Павловна 8в | Участник |
| Щецак Ксения Александровна 7а | Участник |
| Чупова Елизавета Дмитриевна 8а | Участник |
| Стецюра Александра Александровна 7б | Участник |
| Далакишвили Анастасия Нугзаровна 7а | Участник |
| Перминов Захар Дмитриевич 9в | Победитель |
| Агеев Иван Сергеевич 9а | Участник |
| Арсентьев Кирилл Александрович 9в | Участник |
| Корнева Наталья Денисовна 9в | Призер |
| Корнева Анастасия Денисовна 9г | Участник |
| Пальченко Мария Федоровна 11 | Участник |
[свернуть]
Физика
Физика
| Далакишвили Анастасия Нугзаровна 7а | Участник |
| Сусаенок Анастасия Сергеевна 8в | Участник |
| Федоров Платон Сергеевич 8в | Участник |
| Ершова Полина Александровна 8в | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 10 | Победитель |
| Иззатова Захра Шахин Кызы 10 | Участник |
| Орлов Кирилл Игоревич 10 | Участник |
| Земсков Матвей Юрьевич 11 | Участник |
[свернуть]
ОБЖ
ОБЖ
| Логвин Никита Александрович 8в | Призер |
| Иванова Анастасия Олеговна 7а | Участник |
| Чупова Юлия Павловна 8в | Участник |
| Алексеев Ярослав Васильевич 9б | Участник |
| Тимофеев Степан Александрович 9а | Участник |
| Агеев Иван Сергеевич 9а | Участник |
| Иванова Аполлинария Артемьевна 9г | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 10 | Победитель |
| Иззатова Захра Шахин Кызы 10 | Призер |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 10 | Участник |
| Брагин Кирилл Антонович 10 | Участник |
| Ковалевская Софья Александровна 10 | Участник |
| Кулакова Елизавета Олеговна 10 | Участник |
| Игнаткина Анастасия Олеговна 11 | Победитель |
| Петренко Юлия Васильевна 11 | Участник |
[свернуть]
Экономика
Экономика
| Чебесова Софья Денисовна 8б | Участник |
| Алексеев Ярослав Васильевич 9б | Участник |
| Иванов Никита Юрьевич 10 | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 10 | Участник |
| Орлов Кирилл Игоревич 10 | Участник |
| Брагин Кирилл Антонович 10 | Участник |
| Земсков Матвей Юрьевич 11 | Участник |
| Ворончихин Алексей Андреевич 11 | Участник |
[свернуть]
Право
Право
| Федоров Платон Сергеевич 8в | Призер |
| Страупник Арина Руслановна 9б | Участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 10 | Победитель |
| Бущак Матвей Максимович 10 | Участник |
| Орлов Михаил Андреевич 11 | Призер |
| Гузик Дарья Ивановна 11 | Участник |
[свернуть]
Английский язык
Английский язык
| Чебесова Софья Денисовна 8б | Участник |
| Гребенюк Руслан Кенжебекович 8б | Участник |
| Хильков Георгий Дмитриевич 7в | Участник |
| Секуторова Варвара Романовна 8в | Участник |
| Антонов Тихон Александрович 7б | Участник |
| Фатеев Тимур Игоревич 7б | Участник |
| Игнаткина Анастасия Олеговна 11 | Участник |
| Андрещук Егор Анатольвеич 9б | Участник |
| Тарасов Роман Антонович 11 | Участник |
| Капитоненко Светлана Петровна 10 | Участник |
[свернуть]
Русский язык
Русский язык
| Иззатов Ахмед Шахин Оглы 7б | Победитель |
| Сергеева Злата Сергеевна 8в | Участник |
| Бармина Анастасия Кирилловна 9б | Участник |
| Баглай Александр Русланович 9а | Участник |
| Тимофеев Степан Александрович 9а | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 10 | Победитель |
| Игнаткина Анастасия Олеговна 11 | Победитель |
| Петренко Юлия Васильевна 11 | Участник |
| Ворончихин Алексей Андреевич 11 | Участник |
[свернуть]
Немецкий язык
Немецкий язык
[свернуть]
Математика
Математика
| Хильков Георгий Дмитриевич 7в | Участник |
| Сергеева Олеся Дмитриевна 8а | Участник |
| Сергеева Злата Сергеевна 8в | Участник |
| Арсентьев Кирилл Александрович 9в | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 10 | Победитель |
| Орлов Кирилл Игоревич 10 | Участник |
| Иззатова Захра Шахин Кызы 10 | Участник |
| Тарасов Кирилл Дмитриевич 11 | Участник |
[свернуть]
Технология
Технология
| Вычугжанин Кирилл Викторович 9а | Участник |
| Степанов Даниил Александрович 8в | Участник |
| Далакишвили Анастасия Нугзаровна 7а | Участник |
| Дубровина Анастасия Аркадьевна 9а | Призер |
| Виноградова Анна Алексеевна 9а | Участник |
| Конышева Полина Михайловна 9а | Участник |
| Ершова Полина Александровна 8в | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 10 | Победитель |
[свернуть]



