География
География
| Ф.И.О. участника (полностью) | Класс | Результат |
| Назарова Елизавета Данииловна | 6в | участник |
| Гуданов Даниил Сергеевич | 6в | участник |
| Букина Юлия Валентиновна | 6а | участник |
| Чуфлакян Анжелика Александровна | 6а | участник |
| Солодов Роман Иванович | 6а | участник |
| Кочетов Александр Арманович | 6в | участник |
| Иванова Анастасия Олеговна | 6а | участник |
| Ларионов Дмитрий Евгеньевич | 6в | участник |
| Вийдас Злата Викторовна | 6б | участник |
| Далакишвили Анастасия Нугзаровна | 6а | участник |
| Моргаль Кирилл Витальевич | 6в | участник |
| Кайхарова Медна Беслановна | 6б | участник |
| Максимович Тимофей Александрович | 6а | участник |
| Куликов Максим Денисович | 6а | участник |
| Глухина София Анатольевна | 6б | участник |
| Солодов Александр Владимирович | 6в | участник |
| Антонов Тихон Александрович | 6б | участник |
| Секуторова Варвара Романовна | 7в | Призер |
| Ершова Полина Александровна | 7в | Призер |
| Чупова Юлия Павловна | 7в | участник |
| Ярцева Варвара Сергеевна | 7в | участник |
| Беляева Софья Дмитриевна | 7в | участник |
| Иванов Артём Витальевич | 7а | участник |
| Агапов Егор Алексеевич | 7в | участник |
| Мурашина Александра Борисовна | 7а | участник |
| Давыдов Артем Игоревич | 7в | участник |
| Дмитриев Артем Алексеевич | 7в | участник |
| Логвин Никита Александрович | 7в | участник |
| Макарова Екатерина Сергеевна | 7в | участник |
| Конышева Полина Михайловна | 8а | Победитель |
| Бармина Анастасия Кирилловна | 8б | призер |
| Дубровина Анастасия Аркадьевна | 8а | участник |
| Баглай Александр Русланович | 8а | участник |
| Смирнова Ксения Романовна | 8а | участник |
| Матющенко Дмитрий Алексеевич | 8б | участник |
| Виноградова Анна Алексеевна | 8а | участник |
| Ломанова Милана Денисовна | 8а | участник |
| Иванов Егор Сергеевич | 8б | участник |
| Гарнуш Александр Евгеньевич | 8а | участник |
| Михалев Илья Сергеевич | 8в | участник |
| Перминов Захар Дмитриевич | 8в | участник |
| Красновская Екатерина Романовна | 8а | участник |
| Дударев Александр Андреевич | 8а | участник |
| Кристова Кристина Ивановна | 8б | участник |
| Галынин Руслан Валерьевич | 8а | участник |
| Вильчинская Вероника Евгеньевна | 8а | участник |
| Визитиу Милена Сергеевна | 8б | участник |
| Вычугжанин Кирилл Викторович | 8а | участник |
| Воробьев Константин Сергеевич | 8а | участник |
| Иззатова Захра Шахин Кызы | 9в | Победитель |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9в | Призер |
| Зуев Олег Александрович | 9г | Призер |
| Егоров Богдан Игоревич | 9в | участник |
| Солодов Кирилл Александрович | 9б | участник |
| Капитоненко Светлана Петровна | 9б | участник |
| Воронков Михаил Андреевич | 9а | участник |
| Геращенко Алина Григорьевна | 9в | участник |
| Кресанова Мария Витальевна | 9в | участник |
| Сидоров Павел Максимович | 9в | участник |
| Иоринская Александра Андреевна | 9а | участник |
| Богданова Алина Михайловна | 9а | участник |
| Семенова Вероника Леонидовна | 9г | участник |
| Алещенков Никита Сергеевич | 9а | участник |
| Вылгина Яна Витальевна | 9в | участник |
| Кудрявцева Ангелина Романовна | 9а | участник |
| Громов Никита Андреевич | 9а | участник |
| Федорова Елизавета Андреевна | 9б | участник |
| Земсков Матвей Юрьевич | 10 | победитель |
| Ворончихин Алексей Андреевич | 10 | призер |
| Феофанов Кирилл Александрович | 10 | участник |
| Афанасьев Алексей Игоревич | 10 | участник |
| Иванова Александра Ильинична | 10 | участник |
| Комарова Елизавета Витальевна | 10 | участник |
| Шинкарюк Даниил Александрович | 10 | участник |
| Туз Мария Андреевна | 11 | призер |
[свернуть]
Экология
Экология
| Ф.И.О. участника | Класс | Результат |
| Фарнев Дмитрий Денисович | 5в | участник |
| Григорьев Константин Леонидович | 5в | участник |
| Гончаров Алексей Алексеевич | 5в | участник |
| Вычугжанина Ксения Викторовна | 5в | участник |
| Иванова Анастасия Олеговна | 6а | победитель |
| Назарова Елизавета Данииловна | 6в | призер |
| Букина Юлия Валентиновна | 6а | участник |
| Максимович Тимофей Александрович | 6а | участник |
| Ларионов Дмитрий Евгеньевич | 6в | участник |
| Матвеева Дарья Михайловна | 6а | участник |
| Сидоренко Егор Валерьевич | 6а | участник |
| Беляева Софья Дмитриевна | 7в | призер |
| Аронова Алиса Игоревна | 7в | участник |
| Красноперова Полина Андреевна | 7г | участник |
| Марилова Антонина Александровна | 7в | участник |
| Прядуха Егор Валерьевич | 7в | участник |
| Леонов Анатолий Геннадьевич | 7г | участник |
| Смирнова Ксения Романовна | 8а | победитель |
| Виноградова Анна Алексеевна | 8а | призер |
| Конышева Полина Михайловна | 8а | призер |
| Ломанова Милана Денисовна | 8а | участник |
| Дубровина Анастасия Аркадьевна | 8а | участник |
| Захаров Виктор Алексеевич | 8в | участник |
| Алексеева Полина Игоревна | 8в | участник |
| Фаренюк Назар Сергеевич | 8а | участник |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а | участник |
| Баглай Александр Русланович | 8а | Участник |
| Тимофеев Степан Александрович | 8а | участник |
| Михалев Илья Сергеевич | 8в | участник |
| Арсентьев Кирилл Александрович | 8в | участник |
| Зиединьш Владимир Станиславович | 8в | участник |
| Федорова Полина Александровна | 8в | участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9б | Победитель |
| Бущак Матвей Максимович | 9б | призер |
| Солодов Кирилл Александрович | 9б | участник |
| Смирнов Владислав Андреевич | 9б | участник |
| Арсенян Давид Арменович | 9б | участник |
| Кудрявцева Ангелина Романовна | 9а | участник |
| Кресанова Мария Витальевна | 9в | участник |
| Яковлева Дарья Андреевна | 9а | участник |
| Громов Никита Андреевич | 9а | участник |
| Егоров Богдан Игоревич | 9в | участник |
| Хорикова Александра Евгеньевна | 9в | участник |
| Дмитрик Бажена Владимировна | 9а | участник |
| Крисанова Полина Алексеевна | 9в | участник |
| Смирнова Алена Павловна | 9в | участник |
| Тюменева Анастасия Александровна | 9в | участник |
| Черкас Карина Андреевна | 9в | участник |
| Геращенко Алина Григорьевна | 9в | участник |
| Кошелькова Дарья Михайловна | 9а | участник |
| Седакова Анастасия Дмитриевна | 9а | участник |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 | победитель |
| Шутова Оксана Александровна | 10 | призер |
| Аншукова Арина Андреевна | 10 | участник |
| Гузик Дарья Ивановна | 10 | участник |
| Дементьев Федор Александрович | 10 | участник |
| Феофанов Кирилл Александрович | 10 | участник |
| Иванова Александра Ильинична | 10 | участник |
| Пальченко Мария Федоровна | 10 | участник |
| Кузнецова Софья Андреевна | 10 | участник |
| Комарова Елизавета Витальевна | 10 | участник |
| Изотова Ксения Павловна | 10 | участник |
| Андреева Александра Сергеевна | 10 | участник |
| Туз Мария Андреевна | 11 | Победитель |
| Слюсарь Софья Федоровна | 11 | призер |
| Кузина Анастасия Алексеевна | 11 | участник |
| Принцева Карина Олеговна | 11 | участник |
| Овлаховская София Витальевна | 11 | участник |
[свернуть]
Право
Право
| Ф.И.О. участника | Класс | Результат |
| Федоров Платон Сергеевич | 7В | Участник |
| Пашкина Ксения Александровна | 7Б | Участник |
| Туманов Иван Сергеевич | 7В | Участник |
| Григорьев Артем Александрович | 7Б | Участник |
| Секуторова Варвара Романовна | 7В | Участник |
| Степанов Даниил Александрович | 7В | Участник |
| Сусаенок Анастасия Сергеевна | 7В | Участник |
| Сергеева Злата Сергеевна | 7В | Участник |
| Шелков Матвей Леонидович | 7Б | Участник |
| Марилова Антонина Александровна | 7В | Участник |
| Тимофеев Степан Александрович | 8а | Участник |
| Алексеев Ярослав Васильевич | 8в | Участник |
| Конышева Полина Михайловна | 8а | Участник |
| Иванов Егор Сергеевич | 8б | Участник |
| Алексеева Полина Игоревна | 8в | Участник |
| Андрещук Егор Анатольвеич | 8б | Участник |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а | Участник |
| Шильниковская Юлия Алексеевна | 8г | Участник |
| Хегай Софья Александровна | 8в | Участник |
| Бобкина София Павловна | 8г | Участник |
| Алиев Ясин Рамил оглы | 8в | Участник |
| Панакшина Александра Дмитриевна | 8в | Участник |
| Абрамова Диана Николаевна | 8г | Участник |
| Кочетов Дмитрий Арманович | 8г | Участник |
| Кошелькова Виктория Михайловна | 8г | Участник |
| Кутиков Лев Владимирович | 8г | Участник |
| Бущак Матвей Максимович | 96 | Победитель |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 96 | Призер |
| Куликова Анна Денисовна | 96 | Призер |
| Далогланян Маня Вартовна | 96 | Участник |
| Федорова Елизавета Андреевна | 96 | Участник |
| Дмитрик Бажена Владимировна | 9а | Участник |
| Воронков Михаил Андреевич | 9а | Участник |
| Тилик Тимур Денисович | 96 | Участник |
| Сехно Мария Александровна | 96 | Участник |
| Егоров Богдан Игоревич | 9в | Участник |
| Мухаметова Алина Ильгизовна | 9а | Участник |
| Геращенко Алина Григорьевна | 9в | Участник |
| Сидоров Павел Максимович | 9в | Участник |
| Тюменева Анастасия Александровна | 9в | Участник |
| Ковалевская Софья Александровна | 96 | Участник |
| Конюхова Анастасия Васильевна | 96 | Участник |
| Седакова Анастасия Дмитриевна | 9а | Участник |
| Яковлева Елена Витальевна | 96 | Участник |
| Черновский Егор Андреевич | 9в | Участник |
| Гулиев Тимур Сеймурович | 96 | Участник |
| Селезнева Александра Николаевна | 9а | Участник |
| Статьёв Александр Денисович | 96 | Участник |
| Иванов Андрей Юрьевич | 9а | Участник |
| Кошелькова Дарья Михайловна | 9а | Участник |
| Кудрявцева Ангелина Романовна | 9а | Участник |
| Кресанова Мария Витальевна | 9в | Участник |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 | Победитель |
| Изотова Ксения Павловна | 10 | Призер |
| Шутова Оксана Александровна | 10 | Участник |
| Гузик Дарья Ивановна | 10 | Участник |
| Игнаткина Анастасия Олеговна | 10 | Участник |
| Феофанов Кирилл Александрович | 10 | Участник |
| Крень Александра Андреевна | 11 | призёр |
| Бобылев Кирилл Андреевич | 11 | Участник |
| Брагин Денис Андреевич | 11 | Участник |
| Маляров Ярослав Николаевич | 11 | Участник |
| Мельник Наталья Андреевна | 11 | Участник |
| Овлаховская София Витальевна | 11 | Участник |
| Принцева Карина Олеговна | 11 | Участник |
| Туз Мария Андреевна | 11 | Участник |
| Трухалев Вадим Евгеньевич | 11 | Участник |
| Шеварева Полина Владимировна | 11 | Участник |
[свернуть]
Физика
Физика
| Ф.И.О. участника | Класс | Результат |
| Федоров Платон Сергеевич | 7в | Победитель |
| Прядуха Егор Валерьевич | 7в | Призер |
| Фролов Алексей Викторович | 7б | Призер |
| Сергеева Олеся Дмитриевна | 7а | Участник |
| Гребенюк Руслан Кенжебекович | 7б | Участник |
| Секуторова Варвара Романовна | 7в | Участник |
| Хоршев Денис Алексеевич | 7в | Участник |
| Шубина Александра Гарниковна | 7г | Участник |
| Степанов Даниил Александрович | 7в | Участник |
| Беляева Софья Дмитриевна | 7в | Участник |
| Лукьянов Иван Владимирович | 7б | Участник |
| Толга Никита Алексеевич | 7а | Участник |
| Тимофеев Степан Александрович | 8а | Победитель |
| Алексеев Ярослав Васильевич | 8б | Участник |
| Иванов Егор Сергеевич | 8б | Участник |
| Топчеева Екатерина Сергеевна | 8а | Участник |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а | Участник |
| Гарнуш Александр Евгеньевич | 8а | Участник |
| Фаренюк Назар Сергеевич | 8а | Участник |
| Алиев Ясин Рамил оглы | 8б | Участник |
| Бармина Анастасия Кирилловна | 8б | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9в | Призер |
| Крисанова Полина Алексеевна | 9в | Участник |
| Иванов Никита Юрьевич | 9б | Участник |
| Бущак Матвей Максимович | 9б | Участник |
| Егоров Богдан Игоревич | 9в | Участник |
| Решетняк Агата Вячеславовна | 9б | Участник |
| Смирнов Владислав Андреевич | 9б | Участник |
| Земсков Матвей Юрьевич | 10 | Участник |
| Тарасов Кирилл Дмитриевич | 10 | Участник |
| Сударев Владислав Андреевич | 10 | Участник |
| Афанасьев Алексей Игоревич | 10 | Участник |
| Крылов Ярослав Дмитриевич | 10 | Участник |
| Орлов Андрей Александрович | 10 | Участник |
| Петренко Юлия Васильевна | 10 | Участник |
| Брагин Денис Андреевич | 11 | Победитель |
| Мухаметова Алсу Ильгизовна | 11 | Участник |
[свернуть]
Литература
Литература
| Ф.И.О. участника | Класс | Результат |
| Петрова Анастасия Максимовна | 5б | Победитель |
| Куликова Валерия Денисовна | 5б | Призер |
| Мяэ Анастасия Павловна | 5в | Призер |
| Мухамедова Дарина | 5б | участник |
| Маскаева Мария Николаевна | 5б | участник |
| Гераськина Валерия Степановна | 5б | участник |
| Куратова Мирослава Васильевна | 5б | участник |
| Тислер Анастасия Денисовна | 5а | участник |
| Бут Виктор Владимирович | 5в | участник |
| Злотник Дарья Сергеевна | 5а | участник |
| Пятаева Искра Юрьевна | 5б | участник |
| Лубенец Андрей Александрович | 5б | участник |
| Кайхаров Сайхан Бесланович | 5а | участник |
| Смирнов Макар Романович | 5а | участник |
| Лихова Варвара Дмитриевна | 5а | участник |
| Ворожейко Софья Николаевна | 5в | участник |
| Зыхцын Валерия Владиславовна | 5б | участник |
| Николаева Анастасия Александровна | 5б | участник |
| Норова Николь Гайратовна | 5в | участник |
| Смирнов Денис Максимович | 5а | участник |
| Семикопная Доминика Эдуардовна | 5а | участник |
| Лупу Артем Вячеславович | 5а | участник |
| Коломоец Матвей Михайлович | 6а | Победитель |
| Яковлева Ольга Николаевна | 6в | Призер |
| Далакишвили Анастасия Нугзаровна | 6а | участник |
| Кадочигов Александр Евгеньевич | 6в | участник |
| Сидоров Прохор Максимович | 6а | участник |
| Иванова Анастасия Олеговна | 6а | участник |
| Букина Юлия Валентиновна | 6а | участник |
| Назарова Елизавета Данииловна | 6в | участник |
| Зубаилова Ульяна Салаватовна | 6в | участник |
| Куликов Максим Денисович | 6а | участник |
| Адартасов Максим Сергеевич | 6а | участник |
| Кузнецов Владимир Владимирович | 6в | участник |
| Григорьев Артем Александрович | 7б | Призер |
| Секуторова Варвара Романовна | 7в | участник |
| Прокопчук Полина Сергеевна | 7в | участник |
| Шубина Александровна Гарниковна | 7г | участник |
| Алексеева Алина Сергеевна | 7г | участник |
| Марилова Антонина Александровна | 7в | участник |
| Ершова Полина Александровна | 7в | участник |
| Махмутов Дамир Маратович | 7б | участник |
| Гребенюк Руслан Кенжебекович | 7б | участник |
| Евсюк Арина Александровна | 7б | участник |
| Арсенян Михаил Арменович | 7в | участник |
| Сергеева Злата Сергеевна | 7в | участник |
| Ярцева Варвара Сергеевна | 7в | участник |
| Туманов Иван Сергеевич | 7в | участник |
| Макарова Екатерина Сергеевна | 7в | участник |
| Давыдов Артем Игоревич | 7в | участник |
| Серегина Валерия Дмитриевна | 7б | участник |
| Смирнова Ксения Романовна | 8а | Призер |
| Баглай Александр Русланович | 8а | участник |
| Иванов Егор Сергеевич | 8б | участник |
| Топчеева Екатерина Сергеевна | 8а | участник |
| Тимофеев Степан Александрович | 8а | участник |
| Гарнуш Александр Евгеньевич | 8а | участник |
| Алиев Ясин Рамил оглы | 8б | участник |
| Алексеев Ярослав Васильевич | 8б | участник |
| Конышева Полина Михайловна | 8а | участник |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а | участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9б | Победитель |
| Меньшикова Екатерина Алексеевна | 9б | Призер |
| Егоров Богдан Игоревич | 9в | Призер |
| Далогланян Маня Вартовна | 9б | участник |
| Кресанова Мария Витальевна | 9в | участник |
| Сехно Мария Александровна | 9б | участник |
| Федорова Елизавета Андреевна | 9б | участник |
| Дмитрик Бажена Владимировна | 9а | участник |
| Селезнева Александра Николаевна | 9а | участник |
| Мухаметзянова Софья Станиславовна | 9в | участник |
| Тюменева Анастасия Александровна | 9в | участник |
| Дыткова Виктория Игоревна | 9в | участник |
| Шутова Оксана Александровна | 10 | Победитель |
| Игнаткина Анастасия Олеговна | 10 | Призер |
| Соколова Мария Александровна | 10 | участник |
| Аншукова Арина Андреевна | 10 | участник |
| Гузик Дарья Ивановна | 10 | участник |
| Крень Александра Андреевна | 11 | Победитель |
| Туз Мария Андреевна | 11 | участник |
| Брагин Денис Андреевич | 11 | участник |
| Маляров Ярослав Николаевич | 11 | участник |
[свернуть]
Химия
Химия
| Ф.И.О. участника | Класс | Результат |
| Беляева Софья Дмитриевна | 7в | Участник |
| Конышева Полина Михайловна | 8а | Участник |
| Назар Фаренюк | 8а | Участник |
| Баглай Александр Русланович | 8а | Участник |
| Дубровина Анастасия Аркадьевна | 8а | Участник |
| Михеева Дана Александровна | 8а | Участник |
| Тимофеев Степан Александрович | 8а | Участник |
| Иванов Егор Сергеевич | 8б | Участник |
| Федорова Полина Александровна | 8в | Участник |
| Алексеев Ярослав Васильевич | 8б | Участник |
| Бобкина София Павловна | 8г | Участник |
| Захаров Виктор Алексеевич | 8в | Участник |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а | Участник |
| Алиев Ясин Рамил оглы | 8б | Участник |
| Недыбалюк Ярослав Валерьевич | 8г | Участник |
| Перминов Захар Дмитриевич | 8в | Участник |
| Чайкина Татьяна Дмитриевна | 8в | Участник |
| Кутиков Лев Владимирович | 8г | Участник |
| Черновский Егор Андреевич | 9в | Участник |
| Сехно Мария Александровна | 9б | Участник |
| Кулакова Елизавета Олеговна | 9г | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9в | Участник |
| Тилик Тимур Денисович | 9б | Участник |
| Егоров Богдан Игоревич | 9в | Участник |
| Иззатова Захра Шахин Кызы | 9в | Участник |
| Ильина Александра Вячеславовна | 9г | Участник |
| Седакова Анастасия Дмитриевна | 9а | Участник |
| Брагин Кирилл Антонович | 9а | Участник |
| Саввина Валерия Романовна | 9г | Участник |
| Богданова Алина Михайловна | 9а | Участник |
| Добринский Илья Евгеньевич | 9г | Участник |
| Феофанов Кирилл Александрович | 10 | Участник |
| Дементьев Фёдор Александрович | 10 | Участник |
| Пальченко Мария Федоровна | 10 | Участник |
| Слюсарь Софья Федоровна | 11 | Участник |
| Кузина Анастасия Алексеевна | 11 | Участник |
[свернуть]
Астрономия
Астрономия
| Ф.И.О. участника | Класс | Результат |
| Беляева Софья Дмитриевна | 7в | участник |
| Алексеев Ярослав Васильевич | 8б | участник |
| Агеев Иван Сергеевич | 8а | участник |
| Конышева Полина Михайловна | 8а | участник |
| Алиев Ясин | 8б | участник |
| Баглай Александр Русланович | 8а | участник |
| Иванов Егор Сергеевич | 8б | участник |
| Черкас Карина Андреевна | 9в | участник |
| Иззатова Захра Шахин Кызы | 9в | участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы | 9в | участник |
| Седакова Анастасия Дмитриевна | 9а | участник |
| Геращенко Алина Григорьевна | 9в | участник |
| Смирнова Алена Павловна | 9в | участник |
| Тарасов Роман Антонович | 10 | участник |
| Афанасьев Алексей Игоревич | 10 | участник |
| Земсков Матвей Юрьевич | 10 | участник |
| Тарасов Кирилл Дмитриевич | 10 | участник |
| Брагин Денис Андреевич | 11 | участник |
| Мухаметова Алсу Ильгизовна | 11 | участник |
[свернуть]
История
История
| Ф.И.О. участника | Класс | Результат |
| Лубенец Андрей Александрович | 5Б | Участник |
| Халтсонен Руслан Идиевич | 5В | Участник |
| Диденко Добромир Анатольевич | 5Г | Участник |
| Бут Виктор Владимирович | 5В | Участник |
| Мурашин Илья Борисович | 5Г | Участник |
| Максимов Матвей | 5Г | Участник |
| Гусев Роман Александрович | 5Г | Участник |
| Шапкун Артем Александрович | 5Г | Участник |
| Куратова Мирослава Васильевна | 5Б | Участник |
| Нарчук Даяна Дмитриевна | 5Г | Участник |
| Владимирова Анжелика Романовна | 5Г | Участник |
| Махмудов Эльдар Анарович | 5Г | Участник |
| Николаев Матвей Александрович | 6Б | победитель |
| Иззатов Ахмед Шахин Оглы | 6Б | Участник |
| Гуданов Даниил Сергеевич | 6В | Участник |
| Куликов Максим Денисович | 6А | Участник |
| Лебедев Максим Александрович | 6Б | Участник |
| Крылов Даниил Дмитриевич | 6В | Участник |
| Махов Николай Александрович | 6А | Участник |
| Кузнецов Владимир Владимирович | 6В | Участник |
| Марков Игорь Николаевич | 6В | Участник |
| Назаров Ибрагим Фарходович | 6В | Участник |
| Вийдас Злата Викторовна | 6Б | Участник |
| Ватановский Артём Вячеславович | 6В | Участник |
| Найдун София Сергеевна | 6В | Участник |
| Иванова Анастасия Олеговна | 6А | Участник |
| Сидоров Прохор Максимович | 6А | Участник |
| Большакова Вероника Георгиевна | 6В | Участник |
| Кадочигов Александр Евгеньевич | 6В | Участник |
| Логинов Иван Викторович | 6В | Участник |
| Солодов Александр Владимирович | 6В | Участник |
| Юрина Анастасия Васильевна | 6В | Участник |
| Коломоец Матвей Михайлович | 6А | Участник |
| Курочкин Николай Игоревич | 6А | Участник |
| Солодов Роман Иванович | 6А | Участник |
| Адартасов Максим Сергеевич | 6А | Участник |
| Александрова Ольга Владимировна | 6В | Участник |
| Коротков Данил Александрович | 6А | Участник |
| Савельева Ольга Андреевна | 6В | Участник |
| Хмелькова Софья Дмитриевна | 6А | Участник |
| Степанова Ксения Григорьевна | 6В | Участник |
| Дмитриев Никита Дмитриевич | 7Г | Участник |
| Григорьев Артем Александрович | 7Б | Участник |
| Шелков Матвей Леонидович | 7Б | Участник |
| Тарасова Дарья Александровна | 7Г | Участник |
| Бобылева Софья Андреевна | 7А | Участник |
| Лицов Денис Романович | 7Г | Участник |
| Липецкая Валерия Алексеевна | 7Г | Участник |
| Евсюк Арина Александровна | 7Б | Участник |
| Осипов Анатолий Александрович | 7Г | Участник |
| Нестеркова Виктория Игоревна | 7А | Участник |
| Чупова Елизавета Дмитриевна | 7А | Участник |
| Рыбакова Альбина Алексеевна | 7А | Участник |
| Логвин Никита Александрович | 7В | Участник |
| Прокопчук Полина Сергеевна | 7В | Участник |
| Баринов Илья Алексеевич | 7А | Участник |
| Толга Никита Алексеевич | 7А | Участник |
| Махмутов Дамир Маратович | 7Б | Участник |
| Васильев Егор Павлович | 7А | Участник |
| Филиппова Светлана Андреевна | 8б | призёр |
| Алексеев Даниил Денисович | 8а | Участник |
| Алексеев Ярослав Васильевич | 8а | Участник |
| Андрещук Егор Анатольвеич | 8а | Участник |
| Страупник Арина Руслановна | 8в | Участник |
| Иванов Илья | 8б | Участник |
| Алиев Ясин | 8в | Участник |
| Иванов Егор Сергеевич | 8в | Участник |
| Агеев Иван Сергеевич | 8в | Участник |
| Матющенко Дмитрий Алексеевич | 8в | Участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9Б | победитель |
| Бущак Матвей Максимович | 9Б | призёр |
| Сехно Мария Александровна | 9Б | Участник |
| Егоров Богдан Игоревич | 9В | Участник |
| Федорова Елизавета Андреевна | 9Б | Участник |
| Геращенко Алина Григорьевна | 9В | Участник |
| Тилик Тимур Денисович | 9Б | Участник |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 | победитель |
| Земсков Матвей Юрьевич | 10 | призёр |
| Феофанов Кирилл Александрович | 10 | Участник |
| Токарь Елизавета Денисовна | 10 | Участник |
| Туныгина Евгения Юрьевна | 10 | Участник |
| Крень Александра Андреевна | 11 | призёр |
| Маляров Ярослав Николаевич | 11 | Участник |
| Трухалев Вадим Евгеньевич | 11 | Участник |
| Бобылев Кирилл Андреевич | 11 | Участник |
| Туз Мария Андреевна | 11 | Участник |
[свернуть]
Обществознание
Обществознание
| Ф.И.О. участника (полностью) | Класс | Результат |
| Далакишвили Анастасия Нугзаровна | 6А | победитель |
| Куликов Максим Денисович | 6А | призёр |
| Иззатов Ахмед Шахин Оглы | 6Б | призёр |
| Адартасов Максим Сергеевич | 6А | участник |
| Махов Николай Александрович | 6А | участник |
| Николаев Матвей Александрович | 6Б | участник |
| Максимович Тимофей Александрович | 6А | участник |
| Сергеева Олеся Дмитриевна | 7А | победитель |
| Секуторова Варвара Романовна | 7В | призёр |
| Чупова Юлия | 7В | призёр |
| Григорьев Артем Александрович | 7Б | призёр |
| Федоров Платон Сергеевич | 7В | призёр |
| Сусаенок Анастасия Сергеевна | 7В | участник |
| Нестеркова Виктория Игоревна | 7А | участник |
| Сергеева Злата Сергеевна | 7В | участник |
| Дмитриев Никита Дмитриевич | 7В | участник |
| Чупова Елизавета Дмитриевна | 7А | участник |
| Ершова Полина Александровна | 7В | участник |
| Снигур Артур Эдуардович | 7В | участник |
| Бобылева Софья Андреевна | 7А | участник |
| Пашкина Ксения Александровна | 7Б | участник |
| Новолодский Марат Алексеевич | 7В | участник |
| Лицов Денис Романович | 7В | участник |
| Марилова Антонина Александровна | 7В | участник |
| Купцова София Ильинична | 7А | участник |
| Лунина Анна | 7Б | участник |
| Кристова Кристина Ивановна | 8Б | призер |
| Вершинская София Станиславовна | 8А | призер |
| Конышева Полина Михайловна | 8А | участник |
| Иванов Егор Сергеевич | 8Б | участник |
| Алексеева Полина Игоревна | 8В | участник |
| Страупник Арина Руслановна | 8Б | участник |
| Филиппова Светлана Андреевна | 8В | участник |
| Хегай Софья Александровна | 8В | участник |
| Яковлева Полина Сергеевна | 8В | участник |
| Недыбалюк Ярослав | 8Г | участник |
| Михеева Дана Александровна | 8А | участник |
| Офимкин Артём | 8Г | участник |
| Шильниковская Юлия Алексеевна | 8Г | участник |
| Косырева Ульяна | 8Г | участник |
| Куркин Роман | 8Г | участник |
| Панакшина Александра Дмитриевна | 8В | участник |
| Алексеев Ярослав Васильевич | 8Б | участник |
| Сидоров Павел Максимович | 9А | участник |
| Иванова Ксения Владимировна | 9А | участник |
| Егоров Богдан Игоревич | 9В | участник |
| Трофимов Даниил Денисович | 9Г | участник |
| Петрова Кристина Александровна | 9Г | участник |
| Паленова Анисья Сергеевна | 9Г | участник |
| Зуев Олег Александрович | 9Г | участник |
| Божко Эвелина Павловна | 9В | призёр |
| Федорова Елизавета Андреевна | 9Б | призёр |
| Тилик Тимур Денисович | 9Б | участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович | 9Б | победитель |
| Качалова Злата Игоревна | 9Б | участник |
| Далогланян Маня Вартовна | 9Б | участник |
| Бущак Матвей Максимович | 9Б | участник |
| Орлов Михаил Андреевич | 10 | победитель |
| Игнаткина Анастасия Олеговна | 10 | призёр |
| Шутова Оксана Александровна | 10 | призёр |
| Соколова Мария Александровна | 10 | участник |
| Туныгина Евгения Юрьевна | 10 | участник |
| Гузик Дарья Ивановна | 10 | участник |
| Токарь Елизавета Денисовна | 10 | участник |
| Феофанов Кирилл Александрович | 10 | участник |
| Андреева Александра Сергеевна | 10 | участник |
| Изотова Ксения Павловна | 10 | участник |
| Изотова Юлия Андреевна | 10 | участник |
| Комарова Елизавета Витальевна | 10 | участник |
| Крень Александра Андреевна | 11 | победитель |
| Туз Мария Андреевна | 11 | призёр |
| Брагин Денис Андреевич | 11 | участник |
| Бобылев Кирилл Андреевич | 11 | участник |
| Овлаховская София Витальевна | 11 | участник |
| Маляров Ярослав Николаевич | 11 | участник |
| Шеварева Полина Владимировна | 11 | участник |
[свернуть]
Английский язык
Английский язык
| Ф.И.О. участника | Класс | Результат |
| Шарипов Сухроб Назрибекович | 5г | Участник |
| Чужинов Тимофей Александрович | 5б | Участник |
| Далакшвили Анастасия Нугзаровна | 6 | Победитель |
| Хильков Георгий Дмитриевич | 6 | Призер |
| Абашидзе Элене Гигаевна | 6 | Участник |
| Миркишиева Лэйла Муслумовна | 6 | Участник |
| Куликов Максим Денисович | 6 | Участник |
| Иванова Анастасия Олеговна | 6 | Участник |
| Васечкин Илья Артёмович | 7а | Участник |
| Евгеньева Софья Андреевна | 7в | Участник |
| Кондратьева Александра Валерьевна | 7в | Участник |
