Право
Право
| Арсентьев Кирилл Александрович 7в | Участник |
| Иванов Егор Сергеевич 7б | Участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 8б | Победитель |
| Бущак Матвей Максимович 8б | Участник |
| Степанова Алиса Андреевна 9в | Участник |
| Подашев Артем Олегович 9г | Участник |
| Гатько Алексей Эдуардович 11 | Победитель |
| Веселова Ирина Валерьевна 11 | Участник |
Русский язык
Русский язык
[свернуть]
| Силина Татьяна Олеговна 11 | Участник |
| Карпова Ксения Евгеньевна 11 | Участник |
| Николаева Екатерина Эдуардовна 11 | Участник |
| Мухаметова Алсу Ильгизовна 10 | Участник |
| Ворончихин Алексей Андреевич 9в | Призер |
| Орлов Михаил Андреевич 9б | Участник |
| Игнаткина Анастасия Олеговна 9в | Участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 8б | Участник |
| Филиппова Светлана Андреевна 7в | Участник |
Информатика
Информатика
[свернуть]
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 8б | Участник |
| Попов Егор Александрович 11 | Участник |
Математика
Математика
[свернуть]
| Секуторова Варвара Романовна 6в | Участник |
| Агеев Иван Сергеевич 7а | Участник |
| Баглай Александр Русланович 7а | Участник |
| Филиппова Светлана Андреевна 7в | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 8в | Участник |
| Красиков Илья Сергеевич 9в | Участник |
| Брагин Денис Андреевич 10 | Участник |
| Ломоносов Кирилл Алексеевич 11 | Призер |
[свернуть]
Технология
Технология
| Кудрявцев Денис Александрович 7а | Участник |
| Филиппова Светлана Андреевна 7в | Призер |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 8в | Победитель |
| Сехно Мария Александровна 8б | Участник |
| Федорова Полина Александровна 7в | Участник |
| Решетняк Агата Вячеславовна 8б | Участник |
[свернуть]
Экология
Экология
| Егоров Богдан Игоревич 8в | Участник |
| Вопшинов Артём Игоревич 9а | Призер |
| Дементьев Федор Александрович 9г | Участник |
| Ставицкий Артем Александрович 11 | Участник |
| Ломоносов Кирилл Алексеевич 11 | Участник |
| Цепелев Ярослав Алексеевич 11 | Участник |
| Аббасова Самира Ильгам кызы 11 | Участник |
[свернуть]
Литература
Литература
| Силина Татьяна Олеговна 11 | победитель |
| Ильючик Екатерина Дмитриевна 11 | участник |
| Игнаткина Анастасия Олеговна 9В | победитель |
| Ворончихин Алексей Андреевич 9В | участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 8В | призер |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 8Б | участник |
| Баглай Александр Русланович 7А | участник |
[свернуть]
Биология
Биология
| Ставицкий Артем Александрович 11 | Победитель |
| Пулина Ольга Федоровна 11 | Участник |
| Слюсарь Софья Федоровна 10 | Победитель |
| Крень Александра Андреевна 10 | Участник |
| Вопшинов Артём Игоревич 9а | Победитель |
| Тарасов Роман Антонович 9б | Призер |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 8б | Участник |
| Иззатова Захра Шахин Кызы 8в | Участник |
[свернуть]
ОБЖ
ОБЖ
| Попов Егор Александрович 11 | Победитель |
| Цепелев Ярослав Алексеевич 11 | Участник |
| Валеулина Дарья Евгеньевна 11 | Участник |
| Шувалов Андрей Михайлович 11 | Участник |
| Орлов Михаил Андреевич 9б | Победитель |
| Свистунов Дмитрий Николаевич 9в | Призер |
| Тарасов Роман Антонович 9б | Участник |
| Бущак Матвей Максимович 8б | Призер |
| Егоров Богдан Игоревич 8в | Призер |
[свернуть]
Физика
Физика
| Силина Татьяна Олеговна 11 | Участник |
| Ломоносов Кирилл Алексеевич 11 | Участник |
| Мухаметова Алсу Ильгизовна 10 | Участник |
| Брагин Денис Андреевич 10 | Участник |
| Красиков Илья Сергеевич 9в | Участник |
| Ершов Тимофей Дмитриевич 9б | Участник |
| Свистунов Дмитрий Николаевич 9в | Участник |
| Иззатова Рена Шахин Кызы 8в | Участник |
[свернуть]
Химия
Химия
| Слюсарь Софья Федоровна 10 | Участник |
[свернуть]
Экономика
Экономика
[свернуть]
| Ворончихин Алексей Андреевич 9в | Победитель |
| Орлов Михаил Андреевич 9б | Участник |
| Загрибенюк Артем Евгеньевич 9а | Участник |
| Трофимова Вероника Михайловна 10 | Участник |
| Мухаметова Алсу Ильгизовна 10 | Участник |
| Ломоносов Кирилл Алексеевич 11 | Участник |
| Гатько Алексей Эдуардович 11 | Участник |
География
География
[свернуть]
| Конышева Полина Михайловна 7а | Победитель |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 8б | Участник |
| Капитоненко Светлана Петровна 8б | Участник |
| Земсков Матвей Юрьевич 9г | Победитель |
| Орлов Михаил Андреевич 9б | Призер |
| Тишкова Екатерина Денисовна 11 | Участник |
| Туз Мария Андреевна 10 | Участник |
| Аббасова Самира Ильгам кызы 11 | Участник |
Обществознание
Обществознание
[свернуть]
| Конышева Полина Михайловна 7а | Участник |
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 8б | Участник |
| Орлов Михаил Андреевич 9б | Участник |
| Игнаткина Анастасия Олеговна 9в | Участник |
| Сахарова Дарья Владимировна 11 | Участник |
Английский язык
Английский язык
[свернуть]
| Иванова Дарья Алексеевна 8г | Призер |
| Игнаткина Анастасия Олеговна 9в | Участник |
| Слюсарь Софья Федоровна 10 | Призер |
| Бобылев Кирилл Андреевич 10 | Участник |
| Шувалов Андрей Михайлович 11 | Призер |
| Ломоносов Кирилл Алексеевич 11 | Участник |
МХК
МХК
[свернуть]
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 8б | Победитель |
| Смирнова Ксения Романовна 7а | Участник |
| Хорикова Александра Евгеньевна 8в | Участник |
| Орлов Михаил Андреевич 9б | Участник |
| Степанова Алиса Андреевна 9в | Участник |
| Травина Елизавета Константиновна 9б | Участник |
Астрономия
Астрономия
[свернуть]
| Солтобеков Барсбек Арстанбекович 8б | Участник |
| Бущак Матвей Максимович 8б | Участник |
| Ворончихин Алексей Андреевич 9в | Участник |
| Тарасов Роман Антонович 9б | Участник |



